| BYU | BYUI | UVU | SLCC | WSU | U of U | USU | SUU | SNOW | LDSBC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEM 105 | CHEM 105 | CHEM 1210 | CHEM 1210 | CHEM 1210 | CHEM PHSCS 1210 | CHEM 1210 | CHEM 1210 | CHEM 1210 | ------- |
| PHSCS 121 | PHSCS 121 | PHSCS 2210 | PHSCS 2210 | PHSCS 2210 | PHSCS 2210 | PHSCS 2210 | PHSCS 2210 | PHSCS 2210 | ------- |
| PHSCS 220 | PHSCS 220 | PHSCS 2220 | PHSCS 2220 | PHSCS 2220 | PHSCS 2220 | PHSCS 2220 | PHSCS 2220 | PHSCS 2220 | ------- |
| PHSCS 281 | PHSCS 473 | PHSCS 4800 | ------- | PHSCS 3200 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| MATH 112 | MATH 112 | MATH 1210 | MATH 1210 | MATH SI 1210 | MATH 1210/1270 | MATH 1210 | MATH 1210 | MATH 1210 | ------- |
| MATH 113 | MATH 113 | MATH 1220 | MATH 1220 | MATH SI 1220 | MATH 1220/1280 | MATH 1220 | MATH 1220 | MATH 1220 | ------- |
| MATH 343 | MATH 341 | MATH 2270 | ------- | MATH 2270 | MATH 2270 | MATH 2270 | MATH 2270 | MATH 2270 | ------- |
| MATH 334 | MATH 371 | MATH 2280 | ------- | MATH 2280 | MATH 2280 | MATH 2280 | MATH 2280 | MATH 2280 | ------- |
| MATH 214 | MATH 214 | MATH 2210 | MATH 2210 | MATH SI 2210 | MATH 2210 | MATH 2210 | MATH 2210 | MATH 2210 | ------- |
| CS 142 | CS 165 | CS 1410 | CS 1410 | CS SI 1410 | CS 1410 | CS 1410 | CS IS 1410 | CS 1410+1405 | ------- |
| CS 235 | CS 235 | CS 2420 | CS 2420 | CS SI 2420 | CS 2420 | CS 2420 | CS IS 2420 | CS 2420 | ------- |
| CS 236 | CS 236 | CS 2300 | CS 2430 | MATH 1630 | CS 2100 | ------- | MATH 1630 | MATH 1630 | ------- |
| CS 240 | CS 246 | CS 2450 | CS 2450 | CS SI 3750 | CS 3500 | CS 2450 | ------- | CS 2450 | ------- |
| ECEn-CS 124 | ------- | ------- | CS 1600 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| ECEn 224 | CompE 224 | EENG 2700+2705 | CS 2700/ EE 2700 | CEET 1130 | ECE 3700+3710 | ECE 2700 | ------- | ENGR 2700+2705 | ------- |
| ECEn 320 | CompE 340 | EENG 3740 | ------- | ------- | ECE 5740 | ECE 5530 | ------- | ------- | ------- |
| ECEn 324 | CompE 324 | CS 2810 | CS 2810 | CS IS 2650 | ECE 3810 | ECE 3710/ CS 3810 | CSIS 3500 | CS 2801 | ------- |
| ECEn 212 | CompE 250 | ------- | EE 2050*/2270* | ------- | ECE 2260* | ECE 2250+3620 | ------- | ------- | ------- |
| ECEn 313 | ------- | ------- | EE 2100/2280 | ------- | ECE 2280* | ECE 3410 | ------- | ------- | ------- |
| ECEn 380 | ------- | ------- | ------- | ------- | ECE 3500* | ECE 3640 | ------- | ------- | ------- |
| ECEn 370 | ------- | ------- | ------- | ------- | ECE 3530 | ------- | ------- | ------- | ------- |
| ECEn 360/361 | ------- | ------- | ------- | ------- | ECE 3300* | ECE 3870* | ------- | ------- | ------- |
| ECEn 362 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ECE 3860 | ------- | ------- | ------- |
*Lab components are missing (for 360/361, give 360 equiv only)
Updated August 2008